2021年10月期番組表
曜日 | 旧ch | Dch | 番組名 | 原作 | |
日 | MX | 86 | |||
MX | ビルディバイド -#000000 | ||||
5 |
先輩がうざい後輩の話 | ||||
5 |
ワールドトリガー | ||||
5 |
ジャヒー様はくじけない | ||||
7 | デュエルマスターズ キング | ||||
7 | マジカパーティー | ||||
5 | とろぴかるーじゅプリキュア | ||||
5 | 機界戦隊ゼンカイジャー | ||||
5 | 仮面ライダーセイバー | ||||
5 | ビッ友×戦士 キラメキパワーズ! | ||||
7 | BORUTO-ボルト- NARUO NEXT | ||||
7 | パズドラ | ||||
2 | 映像研には手を出すな | ||||
MX | テスラノート | ||||
MX | MUTEKING THE Dancing HERO | ||||
月 | MX | 無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | |||
MX | 見える子ちゃん | ||||
7 | 月とライカと吸血姫 | ||||
MX | カードファイト!! ヴァンガード overDress | ||||
MX | 再 | 色づく世界の明日から | |||
MX | 吸血鬼すぐ死ぬ | ||||
MX | やくならマグカップも 二番窯 | ||||
火 | MX | 逆転世界ノ電池少女 | |||
MX | 海賊王女 | ||||
7 | 境界戦機 | ||||
7 | 進化の実 知らないうちに勝ち組人生 | ||||
MX | 闘神機ジーズフレーム | ||||
水 | 7 | takt op.Destiny |
|||
チバ | Another | ||||
MX | Deep Insanity(ディープインサニティ) | ||||
4 | シキザクラ | ||||
MX | TSUKIPRO THE ANIMATION 2 | ||||
MX | プラオレ!〜PRIDE OF ORANGE〜 | ||||
MX | 真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました | ||||
木 | 7 | 古見さんは、コミュ症です。 | |||
8 | マブラヴ オルタネイティヴ | ||||
MX | 世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する | ||||
7 | SHAMAN KING | ||||
MX | SCARLET NEXUS | ||||
MX | サクガン | ||||
金 | MX | 東京喰種トーキョーグール:re | |||
MX | 白い砂のアクアトープ | ||||
MX | 東京喰種トーキョーグール:re | ||||
6 |
プラチナエンド | ||||
8 |
王様ランキング | ||||
7 |
妖怪ウォッチ | ||||
7 | 新幹線ロボ シンカリオンZ | ||||
MX | メガトン級ムサシ | ||||
MX | SELECTION PROJECT | ||||
MX | D4DJ LIVE TIME | ||||
土 | 7 | 異世界食堂2 | |||
7 | 大正オトメ御伽話 | ||||
6 | ブルーピリオド | ||||
6 | 結城友奈は勇者である 大満開の章 | ||||
6 | コードギアス 反逆のルルーシュ | ||||
7 | ドラゴンクエスト ダイの大冒険 | ||||
4 | 半妖の夜叉姫 | ||||
MX | 最果てのパラディン | ||||