2015年10月期番組表
| 曜日 | 旧ch | Dch | 番組名 | 予定クール | ||
| 日 | MX | |||||
| MX | うたわれるもの 偽りの仮面 | |||||
| 10 | 5 | ワールドトリガー | ||||
| 10 | 5 | ブレイブビーツ | ||||
| 10 | 5 | 手裏剣戦隊ニンニンジャー | ||||
| 10 | 5 | 仮面ライダーゴースト | ||||
| 10 | 5 | Go!プリンセスプリキュア | ||||
| 12 | 7 | カードファイト!!ヴァンガードG | ||||
| 6 | 6 | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | ||||
| MX | DIABOLIK LOVERS | |||||
| MX | 小森さんは断れない! | |||||
| MX | ||||||
| MX | ||||||
| MX | ||||||
| 月 | MX | ハイキュー!! セカンドシーズン | ||||
| MX | 落第騎士の英雄譚 | |||||
| 12 | 7 | ワンパンマン | ||||
| 12 | 7 | ダイヤのA SECOND SEASON | ||||
| 火 | MX | スタミュ | ||||
| MX | ヴァルキリードライヴ マーメイド | |||||
| MX | JKめし! | |||||
| MX | てーきゅう6期 | |||||
| 12 | 7 | ゆるゆり さん☆ハイ! | ||||
| MX | 機動戦士ガンダム0083〜STARDUST MEMORY | |||||
| MX | スペース☆ダンディ セレクション | |||||
| 水 | MX | 緋弾のアリアAA | ||||
| MX | アニサン劇場 | |||||
| 12 | 7 | 銀魂 | ||||
| 46 | チバ | 攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX 2nd GIG | ||||
| MX | ダンス ウィズ デビルス | |||||
| 木 | MX | 櫻子さんの足元には死体が埋まっている | ||||
| MX | 対魔導学園35試験小隊 | |||||
| 12 | 7 | |||||
| 7 | NARUTO疾風伝 | |||||
| MX | ||||||
| 金 | MX | アクエリオンロゴス | ||||
| 8 | 8 | すべてがFになる世界 | ||||
| 6 | 6 | ランス・アンド・マスクス | ||||
| 6 | 6 | ヤング ブラック・ジャック | ||||
| 土 | MX | |||||
| MX | ||||||
| MX | ||||||
| 12 | 7 | 牙狼<GARO>-紅蓮の月- | ||||
| 6 | K RETURN OF KINGS | |||||
| 6 | 蒼穹のファフナー EXODUS | |||||
| 46 | チバ | |||||
| 12 | 7 | フューチャーカードバディーファイト100 | ||||
| 7 | ジュエルペットマジカルチェンジ | |||||
7 |
FAIRY TAIL〜フェアリーテイル〜 | |||||
| MX | 終わりのセラフ | |||||
| MX | ご注文はうさぎですか?? | |||||
| MX | 学園都市アスタリスク |