2015年7月期番組表
曜日 | 旧ch | Dch | 番組名 | 予定クール | ||
日 | MX | |||||
MX | WORKING!!! | |||||
MX | 戦姫絶唱シンフォギアGX | |||||
MX | 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 | |||||
10 | 5 | ワールドトリガー | ||||
10 | 5 | 手裏剣戦隊ニンニンジャー | ||||
10 | 5 | 仮面ライダードライブ | ||||
10 | 5 | Go!プリンセスプリキュア | ||||
6 | 6 | アルスラーン戦記 | ||||
3 | 2 | ベイビーステップ2 | ||||
MX | VENUS PROJECT | |||||
MX | GOD EATER | |||||
MX | ||||||
月 | 46 | チバ | プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ! | |||
MX | 干物妹!うまるちゃん | |||||
MX | 純情ロマンチカ3 | |||||
MX | うたわれるもの | |||||
12 | 7 | ガールズ&パンツァー | ||||
12 | 7 | ダイヤのA SECOND SEASON | ||||
MX | 美少女戦士セーラームーンCrystal | |||||
火 | MX | 赤髪の白雪姫 | ||||
MX | To LOVEる ダークネス 2nd | |||||
MX | てーきゅう3期、5期 | |||||
MX | ミリオンドール | |||||
12 | 7 | 実は私は | ||||
7 | のんのんびより りぴーと | |||||
7 | アルティメットスパイダーマン | |||||
MX | それが声優! | |||||
水 | MX | モンスター娘のいる日常 | ||||
MX | ビキニ・ウォリアーズ | |||||
12 | 7 | わぐばん! | ||||
7 | 銀魂 | |||||
46 | チバ | 攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX | ||||
MX | 六花の勇者 | |||||
木 | MX | オーバーロード | ||||
MX | 空戦魔導士候補生の教官 | |||||
12 | 7 | |||||
7 | NARUTO疾風伝 | |||||
MX | ||||||
MX | ||||||
MX | ||||||
金 | MX | アクエリオンロゴス | ||||
8 | 8 | 乱歩奇憚Game of Laplace | ||||
6 | 6 | 城下町のダンデライオン | ||||
6 | 6 | 青春×機関銃 | ||||
土 | MX | |||||
MX | ||||||
MX | ||||||
MX | ||||||
12 | 7 | 牙狼<GARO>-GOLD STORM | ||||
6 | Classroom☆Crisis | |||||
6 | 食戟のソーマ | |||||
46 | チバ | |||||
12 | 7 | フューチャーカードバディーファイト100 | ||||
7 | ジュエルペットマジカルチェンジ | |||||
7 | プリパラ | |||||
7 |
FAIRY TAIL〜フェアリーテイル〜 | |||||
3 | 2 |
アニメ 境界のRINNE | ||||
4 | 4 | 電波教師 | ||||
MX | デュラララ!!×2転 |